Weatherstripping:
Aircraft hangar door Weather Seal specifications
Commercial grade black neoprene rubber sheet with nylon reinforcement
ASTM D2000-M2-BC607-A14-B14-F17
| TESTING METHOD | ASTM SPECS | FACTORY SPECS |
|---|---|---|
| BC 607 | ||
| (HARDNESS, T/S) | 60 DURO, MIN. 1015 PSI | 60 ± 5 DURO, MIN. 1100 PSI |
| A 14 : HEAT RESISTANCE | CHANGE IN HARDNESS: +15 | CHANGE IN HARDNESS: +6 |
| D 573 : 70 HRS AT 100º | CHANGE IN T/S (%): -15 | CHANGE IN T/S (%): -15 |
| CHANGE IN E/L (%): -40 | CHANGE IN E/L (%): -15.8 | |
| B 14 : COMPRESSION SET | ||
| D 395 : 22 HRS AT 100º | MAX (%): 35 | MAX (%): 28 |
| F 17 : LOW TEMPERATURE | ||
| 3 MIN. AT -40º | PASS | PASS |
| ELONGATION | MIN. 300% | MIN. 350% |
| SPECIFIC GRAVITY | 1.47 | |
| FABRIC : 3.4 OZ/SQ. YD NYLON FABRIC |